远东集装箱网
    规划 设计 制造 施工
      一 站 式 服 务 提 供 商
    | 排名 | 中国港口货物吞吐量排名 | 时间 | 吞吐量(万吨) | 
| 1 | 上海港货物吞吐量 | 2002年 | 26,384.00 | 
| 2 | 宁波-舟山港货物吞吐量 | 2002年 | 19,465.75 | 
| 3 | 广州港货物吞吐量 | 2002年 | 13,493.00 | 
| 4 | 天津港货物吞吐量 | 2002年 | 12,906.40 | 
| 5 | 青岛港货物吞吐量 | 2002年 | 12,213.00 | 
| 6 | 秦皇岛港货物吞吐量 | 2002年 | 11,167.50 | 
| 7 | 大连港货物吞吐量 | 2002年 | 10,851.20 | 
| 8 | 深圳港货物吞吐量 | 2002年 | 7,958.00 | 
| 9 | 南京港货物吞吐量 | 2002年 | 5,532.00 | 
| 10 | 福州港货物吞吐量 | 2002年 | 3,910.27 | 
相关新闻: