远东集装箱网
    规划 设计 制造 施工
      一 站 式 服 务 提 供 商
    | 排名 | 全球主要港口集装箱吞吐量排名 | 时间 | 吞吐量(万标准集装箱) | 
| 1 | 新加坡港集装箱吞吐量 | 2005年 | 2,319.00 | 
| 2 | 香港港集装箱吞吐量 | 2005年 | 2,260.00 | 
| 3 | 釜山港集装箱吞吐量 | 2005年 | 1,184.00 | 
| 4 | 高雄港集装箱吞吐量 | 2005年 | 947.00 | 
| 5 | 鹿特丹港集装箱吞吐量 | 2005年 | 930.00 | 
| 6 | 汉堡港集装箱吞吐量 | 2005年 | 808.00 | 
| 7 | 迪拜港集装箱吞吐量 | 2005年 | 762.00 | 
| 8 | 洛杉矶港集装箱吞吐量 | 2005年 | 748.00 | 
| 9 | 长滩港集装箱吞吐量 | 2005年 | 671.00 | 
| 10 | 安特卫普港集装箱吞吐量 | 2005年 | 648.00 | 
注:本数据是除中国大陆以外港口,中国大陆港口数据见下方链接
相关新闻: