远东集装箱网
    规划 设计 制造 施工
      一 站 式 服 务 提 供 商
    | 排名 | 全球主要港口集装箱吞吐量排名 | 时间 | 吞吐量(万标准集装箱) | 
| 1 | 香港港集装箱吞吐量 | 2001年 | 1,780.00 | 
| 2 | 新加坡港集装箱吞吐量 | 2001年 | 1,557.00 | 
| 3 | 釜山港集装箱吞吐量 | 2001年 | 791.00 | 
| 4 | 高雄港集装箱吞吐量 | 2001年 | 754.00 | 
| 5 | 鹿特丹港集装箱吞吐量 | 2001年 | 610.00 | 
| 6 | 洛杉矶港集装箱吞吐量 | 2001年 | 518.00 | 
| 7 | 汉堡港集装箱吞吐量 | 2001年 | 469.00 | 
| 8 | 长滩港集装箱吞吐量 | 2001年 | 446.00 | 
| 9 | 安特卫普港集装箱吞吐量 | 2001年 | 422.00 | 
| 10 | 巴生港集装箱吞吐量 | 2001年 | 376.00 | 
注:本数据是除中国大陆以外港口,中国大陆港口数据见下方链接
相关新闻: