远东集装箱网
    规划 设计 制造 施工
      一 站 式 服 务 提 供 商
    | 排名 | 中国港口集装箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(万标准集装箱) | 
| 1 | 上海港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 253.00 | 
| 2 | 深圳港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 206.71 | 
| 3 | 宁波-舟山港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 113.96 | 
| 4 | 青岛港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 105.00 | 
| 5 | 广州港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 103.00 | 
| 6 | 天津港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 89.00 | 
| 7 | 厦门港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 50.17 | 
| 8 | 大连港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 48.20 | 
| 9 | 连云港港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 32.50 | 
| 10 | 营口港集装箱吞吐量 | 2010-09月 | 27.50 | 
相关新闻: