远东集装箱网
规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
参考船型 |
上期 2012-10-19 | 本期 2012-10-26 | 与上期比涨跌 (%) |
|
| 指数 |
指数 | |||
| 综合指数 | 1055.5 | 1048.98 | -0.6% | |
| 煤炭货种指数 | 1147.54 | 1138.6 | -0.8% | |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1082.34 | 1078.18 | -0.4% |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 850.75 | 846.85 | -0.5% |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1050.98 | 1050.23 | -0.1% |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1289.59 | 1280.84 | -0.7% |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1111.22 | 1102.65 | -0.8% |
| 天津-上海 | 2-3万DWT | 1173.99 | 1158.58 | -1.3% |
| 天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1143.12 | 1134.69 | -0.7% |
| 黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1062.56 | 1028.36 | -3.2% |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1126.19 | 1113.99 | -1.1% |
| 粮食货种指数 | 730.5 | 730.95 | 0.1% | |
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 716.25 | 717.16 | 0.1% |
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 726.73 | 726.73 | 0% |
| 金属矿石货种指数 | 866.59 | 863.18 | -0.4% | |
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 604.1 | 602.52 | -0.3% |
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 900.69 | 896.44 | -0.5% |
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 729.14 | 726.11 | -0.4% |
| 成品油货种指数 | 1284.51 | 1276.86 | -0.6% | |
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% |
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% |
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1620.29 | 1587.09 | -2% |
| 原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
参考船型 |
上期 2012-10-19 | 本期 2012-10-26 | 与上期比涨跌 (元/吨) |
|
| 市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
| 粮食货种价格 | ||||
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39 | 39.1 | 0.1 |
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40.3 | 40.3 | 0 |
| 金属矿石货种价格 | ||||
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24 | 23.8 | -0.2 |
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18 | 17.8 | -0.2 |
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.2 | 17 | -0.2 |
| 成品油货种价格 | ||||
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 |
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 |
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122 | 119.5 | -2.5 |
| 原油货种价格 | ||||
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |
相关新闻: