远东集装箱网
    规划 设计 制造 施工
      一 站 式 服 务 提 供 商
    | 排名 | 中国港口集装箱吞吐量排名 | 时间段 | 吞吐量(万标准集装箱) | 
| 1 | 上海港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 2,422.40 | 
| 2 | 深圳港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,729.70 | 
| 3 | 宁波-舟山港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,232.54 | 
| 4 | 青岛港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,087.79 | 
| 5 | 广州港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,080.86 | 
| 6 | 天津港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 916.10 | 
| 7 | 大连港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 583.69 | 
| 8 | 厦门港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 512.67 | 
| 9 | 苏州港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 405.95 | 
| 10 | 连云港港集装箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 367.38 | 
相关新闻: