规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

集装箱活动房(住人集装箱房屋)参考价格(5月26日)

2013年5月26日

  6米集装箱活动房 6米冷藏集装箱活动房 12米集装箱活动房 12米冷藏集装箱活动房
采集点1 12500-15500 15500-18500 16500-22000 33000-38500
采集点2 11500-16000 16500-19000 16500-21500 32500-39000
采集点3 11500-15500 15500-18500 17500-21500 32500-36500
采集点4 12000-15500 16500-19000 17500-21000 33500-35000
采集点5 12500-15500 17000-19500 17500-22500 33000-37500
采集点6 11500-15000 16000-18500 18000-21000 32500-37500
采集点7 12000-16000 15500-18500 17500-21500 31500-35500
采集点8 11500-15500 16500-19500 17500-21500 31500-38500
采集点9 11500-15500 16000-18000 17000-22000 32500-37000
参考价格 13500 17500 18000 34000
租赁价格 6-15元/天 6-20元/天 10-20元/天 15-30元/天
更新日期 5月26日 5月26日 5月26日 5月26日

说明:1.集装箱活动房又称住人集装箱、集装箱房屋、集装箱房、货柜房等;

2.本价格为采集自网上的集装箱活动房(住人集装箱房屋)报价,仅供参考;

3.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格需要根据房间装修情况及箱况质量而定,单位均为人民币元;

相关内容:

查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息