规划 设计 制造 施工
一 站 式 服 务 提 供 商

二手集装箱(货柜)零售市场参考价格(9月8日)

2013年9月8日

  20尺二手集装箱(货柜) 40尺二手集装箱(货柜) 20尺二手冷藏集装箱(货柜) 40尺二手冷藏集装箱(货柜)
采集点1 9000-13000 13500-16500 27000-30500 36000-40000
采集点2 9000-12000 13500-17000 26000-31000 36500-41000
采集点3 9500-13000 13000-16500 25500-29500 35500-41000
采集点4 9500-13000 13500-16000 26000-31000 35500-41000
采集点5 8500-11500 13500-16000 25500-29500 35500-40000
采集点6 9000-12500 13000-15500 27000-31500 36500-41000
采集点7 9000-12500 13000-16000 26500-30000 35500-40500
采集点8 9000-12500 13000-16500 24500-31000 36500-40000
采集点9 9500-12000 13500-16500 25500-31500 35500-41500
参考价格 9500 14000 27000 38500

说明:1.本价格为采集自网上的零售市场二手集装箱(货柜)报价,仅供参考;

2.本价格仅为报价,非实际成交价格,具体价格还需要根据箱况来定,单位均为人民币元;

相关内容:

查看更多集装箱房屋|集装箱活动房|住人集装箱|集装箱住宅|集装箱建筑|二手集装箱市场信息