远东集装箱网
    规划 设计 制造 施工
      一 站 式 服 务 提 供 商
    目前最常用的40尺HC标准钢质冷藏集装箱,强度高,美观耐用,易于修理。符合ISO标准,适用于海运、内陆运输。结构特点如下:
1、CORTEN 耐侯钢框架,外板MGSS不锈铁,内侧、门内衬HGSS不锈钢,内顶预涂铝板;
2、底架波纹副地板,配有一对插槽,铝型材T地板;
3、双开后门,无铆钉门板。
| Dimensions (尺寸) | MM (毫米) | FT – IN (英尺-英寸) | |
| External (箱外) | Length (长度) | 12,192 | 40' | 
| Width (宽度) | 2,438 | 8' | |
| Height (高度) | 2,896 | 9'-6" | |
| Internal (箱内) | Length (长度) | 11,590 | 38'- 19/64" | 
| Width (宽度) | 2,294 | 7'-6 5/16" | |
| Height (高度) | 2,554 | 8'-4 35/64" | |
| Door Opening (开门尺寸) | Width (宽度) | 2,290 | 7'-6 5/32" | 
| Height (高度) | 2,569 | 8'-5 9/64" | |
| CU.M (立方米) | CU.FT (立方英尺) | ||
| Inside Cubic Capacity (容积) | 67.9 | 2,398 | |
| KG(千克) | LBS(磅) | ||
| Maximum Gross Weight (最大总重) | 34,000 | 74,960 | |
| Tare Weight (自重) | 4,560 | 10,050 | |
| Maximum Payload (最大载重) | 29,440 | 64,910 | |
| Allowable Stacking Weight (1.8G)(允许堆码重量) | 216,000 | 476,200 | |
